Teploty Lake 24. apríl 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Vassacher See 24.04.2025 09:45 13.6°C
St. Magdalener See 24.04.2025 09:47 13.6°C
Silbersee 24.04.2025 09:47 13.6°C
Ossiacher See 24.04.2025 08:35 13.7°C
Wörthersee 23.04.2025 08:31 13°C
Rauschelesee 23.04.2025 08:49 16°C
Keutschacher See 23.04.2025 08:50 15°C
Hafnersee 23.04.2025 08:49 15°C
Forstsee 23.04.2025 08:31 13°C
Millstätter See 22.04.2025 08:43 11.6°C
Aichwaldsee 22.04.2025 07:59 12.9°C
Faaker See 22.04.2025 07:59 12.6°C
Strandbad Knaller - Techendorf 17.04.2025 16:36 12°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 17.04.2025 16:36 12°C