Teploty Lake 16. September 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Wörthersee 16.09.2024 16:22 20°C
Rauschelesee 16.09.2024 16:22 19°C
Keutschacher See 16.09.2024 16:22 19°C
Hafnersee 16.09.2024 16:22 19°C
Forstsee 16.09.2024 16:22 20°C
Turnersee 16.09.2024 10:59 20°C
Sonnegger See 16.09.2024 10:56 20°C
Pirkdorfer See 16.09.2024 10:57 20°C
Linsendorfer See 16.09.2024 10:57 19°C
Klopeiner See 16.09.2024 10:59 21°C
Kleinsee 16.09.2024 10:59 20°C
Gösselsdorfer See 16.09.2024 10:57 20°C
Aichwaldsee 16.09.2024 08:12 19.8°C
Strandbad Knaller - Techendorf 16.09.2024 08:36 17°C
Vassacher See 16.09.2024 08:49 19°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 16.09.2024 08:37 17°C
St. Magdalener See 16.09.2024 08:49 19°C
Silbersee 16.09.2024 08:49 19°C
Faaker See 16.09.2024 08:11 19.1°C
Ossiacher See 16.09.2024 07:50 17.7°C
Millstätter See 16.09.2024 07:37 17.1°C
Maltschacher See 16.09.2024 07:52 18.7°C
Flatschacher See 16.09.2024 07:52 19.2°C
Brennsee 12.09.2024 08:38 22°C
Afritzer See 12.09.2024 08:38 22°C